| Protein | 198 kcal | |
| Kohlenhydrate | 5 kcal | |
| Fett | 219 kcal | |
| Ballaststoffe | 2 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 421 kcal | 21 % |
| Protein | 49.4 g | 99 % |
| Fett | 24.3 g | 35 % |
| – davon gesättigt | 7.6 g | 38 % |
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.8 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 1.0 g | 3 % |
| Salz | 2.26 g | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise