| Protein | 154 kcal | |
| Kohlenhydrate | 255 kcal | |
| Fett | 210 kcal | |
| Ballaststoffe | 7 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 621 kcal | 31 % |
| Protein | 38.4 g | 77 % |
| Fett | 23.3 g | 33 % |
| – davon gesättigt | 9.4 g | 47 % |
| Kohlenhydrate | 63.8 g | 25 % |
| – davon Zucker | 3.7 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 3.3 g | 11 % |
| Salz | 1.03 g | 17 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 318.0 µg | 37 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 176.8 µg | 15 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 380.8 µg | 27 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8238.0 µg | 55 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 100.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 638.4 µg | 40 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.8 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 110.4 µg | 37 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.0 µg | 100 % |
| Vitamin C | 20232.4 µg | 18 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 4.0 µg | 20 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2928.8 µg | 21 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 152.4 µg | 218 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 59.6 mg | 4 % |
| Kalium | 617.6 mg | 15 % |
| Calcium | 46.8 mg | 5 % |
| Magnesium | 47.8 mg | 14 % |
| Phosphor | 250.4 mg | 36 % |
| Eisen | 1606.8 µg | 16 % |
| Zink | 297.2 µg | 2 % |
| Kupfer | 36.4 µg | 3 % |
| Mangan | 239.6 µg | 7 % |
| Jod | 9.8 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise