| Protein | 91 kcal | |
| Kohlenhydrate | 22 kcal | |
| Fett | 329 kcal | |
| Ballaststoffe | 3 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 440 kcal | 22 % |
| Protein | 22.7 g | 45 % |
| Fett | 36.5 g | 52 % |
| – davon gesättigt | 19.3 g | 97 % |
| Kohlenhydrate | 5.6 g | 2 % |
| – davon Zucker | 3.1 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 6 % |
| Salz | 0.60 g | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 118.8 µg | 14 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 68.4 µg | 6 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 42.0 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 636.0 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 372.0 µg | 7 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 120.0 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.8 µg | 12 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 39.6 µg | 13 % |
| Vitamin C | 23106.0 µg | 21 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 960.0 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 7.2 µg | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 3.6 mg | 0 % |
| Kalium | 282.0 mg | 7 % |
| Calcium | 10.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 13.2 mg | 4 % |
| Phosphor | 26.4 mg | 4 % |
| Eisen | 379.2 µg | 4 % |
| Zink | 102.0 µg | 1 % |
| Kupfer | 68.4 µg | 5 % |
| Mangan | 129.6 µg | 4 % |
| Jod | 1.2 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise