| Protein | 203 kcal | |
| Kohlenhydrate | 499 kcal | |
| Fett | 266 kcal | |
| Ballaststoffe | 12 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 974 kcal | 49 % |
| Protein | 50.8 g | 102 % |
| Fett | 29.6 g | 42 % |
| – davon gesättigt | 13.4 g | 67 % |
| Kohlenhydrate | 124.7 g | 48 % |
| – davon Zucker | 15.2 g | 30 % |
| Ballaststoffe | 5.8 g | 19 % |
| Salz | 5.11 g | 85 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 6.4 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 92.0 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 251.6 µg | 18 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 11441.2 µg | 76 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1639.2 µg | 33 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 543.2 µg | 34 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10.8 µg | 27 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 18.0 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 1590.4 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.8 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 274.4 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 11.6 µg | 17 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 52.8 mg | 4 % |
| Kalium | 415.2 mg | 10 % |
| Calcium | 8.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 27.2 mg | 8 % |
| Phosphor | 230.4 mg | 33 % |
| Eisen | 846.4 µg | 8 % |
| Zink | 1004.4 µg | 7 % |
| Kupfer | 192.4 µg | 15 % |
| Mangan | 46.0 µg | 1 % |
| Jod | 12.0 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise