| Protein | 185 kcal | |
| Kohlenhydrate | 508 kcal | |
| Fett | 267 kcal | |
| Ballaststoffe | 10 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 968 kcal | 48 % |
| Protein | 46.2 g | 92 % |
| Fett | 29.7 g | 42 % |
| – davon gesättigt | 13.5 g | 67 % |
| Kohlenhydrate | 126.9 g | 49 % |
| – davon Zucker | 15.1 g | 30 % |
| Ballaststoffe | 5.0 g | 17 % |
| Salz | 6.06 g | 101 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise