| Protein | 188 kcal | |
| Kohlenhydrate | 528 kcal | |
| Fett | 267 kcal | |
| Ballaststoffe | 11 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 991 kcal | 50 % |
| Protein | 46.9 g | 94 % |
| Fett | 29.6 g | 42 % |
| – davon gesättigt | 13.4 g | 67 % |
| Kohlenhydrate | 132.1 g | 51 % |
| – davon Zucker | 16.3 g | 33 % |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 18 % |
| Salz | 5.29 g | 88 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 88.8 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 46.4 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2088.0 µg | 14 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 100.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 195.2 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.3 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 14.4 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.6 µg | 40 % |
| Vitamin C | 4880.0 µg | 4 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.8 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3202.4 µg | 23 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 121.4 mg | 8 % |
| Kalium | 311.2 mg | 8 % |
| Calcium | 82.7 mg | 8 % |
| Magnesium | 62.0 mg | 18 % |
| Phosphor | 211.4 mg | 30 % |
| Eisen | 820.0 µg | 8 % |
| Zink | 1898.5 µg | 14 % |
| Kupfer | 923.8 µg | 74 % |
| Mangan | 134.4 µg | 4 % |
| Jod | 73.5 µg | 37 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise