| Protein | 169 kcal | |
| Kohlenhydrate | 498 kcal | |
| Fett | 413 kcal | |
| Ballaststoffe | 10 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1095 kcal | 55 % |
| Protein | 42.2 g | 84 % |
| Fett | 45.9 g | 66 % |
| – davon gesättigt | 24.5 g | 123 % |
| Kohlenhydrate | 124.6 g | 48 % |
| – davon Zucker | 15.1 g | 30 % |
| Ballaststoffe | 5.0 g | 17 % |
| Salz | 6.36 g | 106 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise