| Protein | 162 kcal | |
| Kohlenhydrate | 525 kcal | |
| Fett | 272 kcal | |
| Ballaststoffe | 11 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 968 kcal | 48 % |
| Protein | 40.6 g | 81 % |
| Fett | 30.3 g | 43 % |
| – davon gesättigt | 13.7 g | 68 % |
| Kohlenhydrate | 131.2 g | 50 % |
| – davon Zucker | 20.3 g | 41 % |
| Ballaststoffe | 5.6 g | 19 % |
| Salz | 6.13 g | 102 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise