| Protein | 175 kcal | |
| Kohlenhydrate | 519 kcal | |
| Fett | 366 kcal | |
| Ballaststoffe | 13 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1066 kcal | 53 % |
| Protein | 43.8 g | 88 % |
| Fett | 40.6 g | 58 % |
| – davon gesättigt | 17.9 g | 90 % |
| Kohlenhydrate | 129.6 g | 50 % |
| – davon Zucker | 17.8 g | 36 % |
| Ballaststoffe | 6.5 g | 22 % |
| Salz | 6.58 g | 110 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise