| Protein | 150 kcal | |
| Kohlenhydrate | 504 kcal | |
| Fett | 312 kcal | |
| Ballaststoffe | 12 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 973 kcal | 49 % |
| Protein | 37.5 g | 75 % |
| Fett | 34.7 g | 50 % |
| – davon gesättigt | 17.3 g | 86 % |
| Kohlenhydrate | 126.0 g | 48 % |
| – davon Zucker | 16.4 g | 33 % |
| Ballaststoffe | 5.8 g | 19 % |
| Salz | 5.40 g | 90 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise