| Protein | 147 kcal | |
| Kohlenhydrate | 505 kcal | |
| Fett | 423 kcal | |
| Ballaststoffe | 11 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1083 kcal | 54 % |
| Protein | 36.7 g | 73 % |
| Fett | 47.0 g | 67 % |
| – davon gesättigt | 18.6 g | 93 % |
| Kohlenhydrate | 126.3 g | 49 % |
| – davon Zucker | 16.1 g | 32 % |
| Ballaststoffe | 5.5 g | 18 % |
| Salz | 6.04 g | 101 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise