| Protein | 133 kcal | |
| Kohlenhydrate | 518 kcal | |
| Fett | 286 kcal | |
| Ballaststoffe | 17 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 947 kcal | 47 % |
| Protein | 33.3 g | 67 % |
| Fett | 31.8 g | 45 % |
| – davon gesättigt | 13.6 g | 68 % |
| Kohlenhydrate | 129.5 g | 50 % |
| – davon Zucker | 18.9 g | 38 % |
| Ballaststoffe | 8.6 g | 29 % |
| Salz | 5.64 g | 94 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 437.4 µg | 51 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 79.6 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 121.0 µg | 9 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 582.0 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 300.0 µg | 6 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 197.3 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6.3 µg | 16 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 87.0 µg | 29 % |
| Vitamin C | 35212.5 µg | 32 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1013.6 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 193.2 µg | 276 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 36.6 mg | 2 % |
| Kalium | 419.6 mg | 10 % |
| Calcium | 68.7 mg | 7 % |
| Magnesium | 38.4 mg | 11 % |
| Phosphor | 41.7 mg | 6 % |
| Eisen | 1901.2 µg | 19 % |
| Zink | 460.7 µg | 3 % |
| Kupfer | 81.5 µg | 7 % |
| Mangan | 380.5 µg | 11 % |
| Jod | 7.0 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise