| Protein | 223 kcal | |
| Kohlenhydrate | 499 kcal | |
| Fett | 379 kcal | |
| Ballaststoffe | 12 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1109 kcal | 55 % |
| Protein | 55.9 g | 112 % |
| Fett | 42.1 g | 60 % |
| – davon gesättigt | 16.0 g | 80 % |
| Kohlenhydrate | 124.8 g | 48 % |
| – davon Zucker | 15.2 g | 30 % |
| Ballaststoffe | 5.9 g | 20 % |
| Salz | 5.16 g | 86 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 397.5 µg | 47 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 214.0 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 461.0 µg | 33 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9898.0 µg | 66 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 125.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 770.5 µg | 48 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.5 µg | 9 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 135.3 µg | 45 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.8 µg | 120 % |
| Vitamin C | 25290.5 µg | 23 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 4.8 µg | 24 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3541.5 µg | 25 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 190.5 µg | 272 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 72.9 mg | 5 % |
| Kalium | 752.2 mg | 19 % |
| Calcium | 58.5 mg | 6 % |
| Magnesium | 58.6 mg | 17 % |
| Phosphor | 301.4 mg | 43 % |
| Eisen | 1996.5 µg | 20 % |
| Zink | 371.5 µg | 3 % |
| Kupfer | 45.5 µg | 4 % |
| Mangan | 299.5 µg | 9 % |
| Jod | 12.0 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise