| Protein | 144 kcal | |
| Kohlenhydrate | 500 kcal | |
| Fett | 288 kcal | |
| Ballaststoffe | 12 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 939 kcal | 47 % |
| Protein | 36.0 g | 72 % |
| Fett | 32.0 g | 46 % |
| – davon gesättigt | 13.8 g | 69 % |
| Kohlenhydrate | 124.9 g | 48 % |
| – davon Zucker | 15.2 g | 30 % |
| Ballaststoffe | 6.0 g | 20 % |
| Salz | 6.40 g | 107 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 9 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise