| Protein | 202 kcal | |
| Kohlenhydrate | 529 kcal | |
| Fett | 269 kcal | |
| Ballaststoffe | 11 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1009 kcal | 50 % |
| Protein | 50.6 g | 101 % |
| Fett | 29.9 g | 43 % |
| – davon gesättigt | 13.4 g | 67 % |
| Kohlenhydrate | 132.2 g | 51 % |
| – davon Zucker | 16.3 g | 33 % |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 18 % |
| Salz | 5.36 g | 89 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 99.0 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 53.2 µg | 4 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2574.0 µg | 17 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 116.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 221.2 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 16.8 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.0 µg | 50 % |
| Vitamin C | 5260.0 µg | 5 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.0 µg | 5 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 4002.4 µg | 29 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 150.6 mg | 10 % |
| Kalium | 357.2 mg | 9 % |
| Calcium | 101.1 mg | 10 % |
| Magnesium | 75.4 mg | 22 % |
| Phosphor | 256.2 mg | 37 % |
| Eisen | 941.0 µg | 9 % |
| Zink | 2338.5 µg | 17 % |
| Kupfer | 1145.8 µg | 92 % |
| Mangan | 140.4 µg | 4 % |
| Jod | 91.7 µg | 46 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise