| Protein | 191 kcal | |
| Kohlenhydrate | 512 kcal | |
| Fett | 312 kcal | |
| Ballaststoffe | 14 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1023 kcal | 51 % |
| Protein | 47.9 g | 96 % |
| Fett | 34.6 g | 49 % |
| – davon gesättigt | 14.9 g | 74 % |
| Kohlenhydrate | 127.9 g | 49 % |
| – davon Zucker | 18.1 g | 36 % |
| Ballaststoffe | 6.9 g | 23 % |
| Salz | 6.17 g | 103 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 139.8 µg | 16 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 82.0 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 359.6 µg | 26 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1882.7 µg | 13 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1559.2 µg | 31 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 61.7 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 18.5 µg | 46 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 43.8 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.0 µg | 25 % |
| Vitamin C | 1590.4 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 2.3 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1014.4 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 10.5 µg | 15 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 75.2 mg | 5 % |
| Kalium | 208.7 mg | 5 % |
| Calcium | 30.3 mg | 3 % |
| Magnesium | 10.3 mg | 3 % |
| Phosphor | 159.4 mg | 23 % |
| Eisen | 1361.4 µg | 14 % |
| Zink | 949.4 µg | 7 % |
| Kupfer | 184.9 µg | 15 % |
| Mangan | 69.5 µg | 2 % |
| Jod | 12.5 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise