| Protein | 157 kcal | |
| Kohlenhydrate | 530 kcal | |
| Fett | 300 kcal | |
| Ballaststoffe | 13 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 995 kcal | 50 % |
| Protein | 39.4 g | 79 % |
| Fett | 33.3 g | 48 % |
| – davon gesättigt | 14.5 g | 72 % |
| Kohlenhydrate | 132.4 g | 51 % |
| – davon Zucker | 17.2 g | 34 % |
| Ballaststoffe | 6.3 g | 21 % |
| Salz | 5.26 g | 88 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 536.5 µg | 63 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 144.0 µg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 324.2 µg | 23 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 495.5 µg | 3 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 961.0 µg | 19 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 240.2 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 16.5 µg | 41 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 112.3 µg | 37 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.0 µg | 25 % |
| Vitamin C | 28650.5 µg | 26 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.5 µg | 8 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1655.9 µg | 12 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 195.0 µg | 279 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 111.1 mg | 7 % |
| Kalium | 477.7 mg | 12 % |
| Calcium | 93.1 mg | 9 % |
| Magnesium | 44.9 mg | 13 % |
| Phosphor | 160.2 mg | 23 % |
| Eisen | 2959.5 µg | 30 % |
| Zink | 1255.0 µg | 9 % |
| Kupfer | 113.8 µg | 9 % |
| Mangan | 445.4 µg | 13 % |
| Jod | 11.2 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise