| Protein | 184 kcal | |
| Kohlenhydrate | 503 kcal | |
| Fett | 384 kcal | |
| Ballaststoffe | 10 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1076 kcal | 54 % |
| Protein | 46.0 g | 92 % |
| Fett | 42.6 g | 61 % |
| – davon gesättigt | 19.1 g | 95 % |
| Kohlenhydrate | 125.6 g | 48 % |
| – davon Zucker | 15.9 g | 32 % |
| Ballaststoffe | 5.2 g | 17 % |
| Salz | 5.11 g | 85 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise