| Protein | 54 kcal | |
| Kohlenhydrate | 365 kcal | |
| Fett | 83 kcal | |
| Ballaststoffe | 8 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 507 kcal | 25 % |
| Protein | 13.4 g | 27 % |
| Fett | 9.2 g | 13 % |
| – davon gesättigt | 1.3 g | 7 % |
| Kohlenhydrate | 91.2 g | 35 % |
| – davon Zucker | 1.7 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 3.9 g | 13 % |
| Salz | 1.96 g | 33 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 30.0 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12.0 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 90.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 22.5 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 57.0 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.3 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 3.0 µg | 1 % |
| Vitamin C | 2100.0 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 2.9 mg | 0 % |
| Kalium | 79.5 mg | 2 % |
| Calcium | 5.7 mg | 1 % |
| Magnesium | 5.2 mg | 1 % |
| Phosphor | 20.1 mg | 3 % |
| Eisen | 210.0 µg | 2 % |
| Zink | 86.5 µg | 1 % |
| Kupfer | 22.4 µg | 2 % |
| Mangan | 69.0 µg | 2 % |
| Jod | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise