| Protein | 87 kcal | |
| Kohlenhydrate | 8 kcal | |
| Fett | 169 kcal | |
| Ballaststoffe | 3 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 262 kcal | 13 % |
| Protein | 21.6 g | 43 % |
| Fett | 18.7 g | 27 % |
| – davon gesättigt | 3.7 g | 18 % |
| Kohlenhydrate | 1.9 g | 1 % |
| – davon Zucker | 1.2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5 % |
| Salz | 0.18 g | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise