| Protein | 122 kcal | |
| Kohlenhydrate | 296 kcal | |
| Fett | 392 kcal | |
| Ballaststoffe | 6 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 813 kcal | 41 % |
| Protein | 30.5 g | 61 % |
| Fett | 43.6 g | 62 % |
| – davon gesättigt | 22.6 g | 113 % |
| Kohlenhydrate | 73.9 g | 28 % |
| – davon Zucker | 3.8 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 3.0 g | 10 % |
| Salz | 3.24 g | 54 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise