| Protein | 58 kcal | |
| Kohlenhydrate | 273 kcal | |
| Fett | 195 kcal | |
| Ballaststoffe | 8 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 527 kcal | 26 % |
| Protein | 14.5 g | 29 % |
| Fett | 21.7 g | 31 % |
| – davon gesättigt | 9.5 g | 47 % |
| Kohlenhydrate | 68.3 g | 26 % |
| – davon Zucker | 2.9 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 3.9 g | 13 % |
| Salz | 2.29 g | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 55.2 µg | 5 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 237.4 µg | 17 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2801.8 µg | 19 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1172.8 µg | 23 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 66.0 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9.8 µg | 25 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 12.4 µg | 4 % |
| Vitamin C | 3865.6 µg | 4 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.2 µg | 6 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 65.0 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 9.2 µg | 13 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 5.4 mg | 0 % |
| Kalium | 235.2 mg | 6 % |
| Calcium | 11.6 mg | 1 % |
| Magnesium | 9.2 mg | 3 % |
| Phosphor | 88.2 mg | 13 % |
| Eisen | 713.8 µg | 7 % |
| Zink | 343.4 µg | 2 % |
| Kupfer | 237.4 µg | 19 % |
| Mangan | 76.2 µg | 2 % |
| Jod | 12.4 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise