| Protein | 101 kcal | |
| Kohlenhydrate | 260 kcal | |
| Fett | 203 kcal | |
| Ballaststoffe | 3 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 563 kcal | 28 % |
| Protein | 25.1 g | 50 % |
| Fett | 22.6 g | 32 % |
| – davon gesättigt | 9.7 g | 49 % |
| Kohlenhydrate | 65.0 g | 25 % |
| – davon Zucker | 1.0 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 1.3 g | 4 % |
| Salz | 2.57 g | 43 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 48.0 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 31.2 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1984.0 µg | 13 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 98.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 135.2 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.6 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 11.8 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.6 µg | 40 % |
| Vitamin C | 3000.0 µg | 3 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.8 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3213.4 µg | 23 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 117.4 mg | 8 % |
| Kalium | 216.4 mg | 5 % |
| Calcium | 78.0 mg | 8 % |
| Magnesium | 55.6 mg | 16 % |
| Phosphor | 185.8 mg | 27 % |
| Eisen | 528.2 µg | 5 % |
| Zink | 1796.8 µg | 13 % |
| Kupfer | 896.8 µg | 72 % |
| Mangan | 49.2 µg | 1 % |
| Jod | 73.2 µg | 37 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise