| Protein | 151 kcal | |
| Kohlenhydrate | 16 kcal | |
| Fett | 304 kcal | |
| Ballaststoffe | 2 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 471 kcal | 24 % |
| Protein | 37.8 g | 76 % |
| Fett | 33.8 g | 48 % |
| – davon gesättigt | 7.8 g | 39 % |
| Kohlenhydrate | 4.0 g | 2 % |
| – davon Zucker | 1.6 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 4 % |
| Salz | 2.85 g | 48 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 252.0 µg | 21 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 540.0 µg | 39 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 14382.0 µg | 96 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 990.0 µg | 62 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 97.2 µg | 32 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 7.2 µg | 180 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 7.2 µg | 36 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 4302.0 µg | 31 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 57.6 mg | 4 % |
| Kalium | 712.8 mg | 18 % |
| Magnesium | 41.4 mg | 12 % |
| Phosphor | 417.6 mg | 60 % |
| Eisen | 432.0 µg | 4 % |
| Jod | 9.0 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise