Scaloppina ai Funghi
Putenschnitzel mit Champignon-Sahne-Sauce, Beilagensalat
€ 16,00
| Protein | 149 kcal | |
| Kohlenhydrate | 84 kcal | |
| Fett | 329 kcal | |
| Ballaststoffe | 6 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 561 kcal | 28 % |
| Protein | 37.3 g | 75 % |
| Fett | 36.6 g | 52 % |
| – davon gesättigt | 12.0 g | 60 % |
| Kohlenhydrate | 20.9 g | 8 % |
| – davon Zucker | 3.0 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 10 % |
| Salz | 2.51 g | 42 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 40.0 µg | 3 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 194.5 µg | 14 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2301.5 µg | 15 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 949.0 µg | 19 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 29.0 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.5 µg | 19 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 8.5 µg | 3 % |
| Vitamin C | 1988.0 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.0 µg | 5 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 43.0 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 7.5 µg | 11 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 4.0 mg | 0 % |
| Kalium | 169.0 mg | 4 % |
| Calcium | 6.0 mg | 1 % |
| Magnesium | 6.0 mg | 2 % |
| Phosphor | 68.0 mg | 10 % |
| Eisen | 558.0 µg | 6 % |
| Zink | 255.5 µg | 2 % |
| Kupfer | 190.5 µg | 15 % |
| Mangan | 42.5 µg | 1 % |
| Jod | 10.0 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise