| Protein | 63 kcal | |
| Kohlenhydrate | 394 kcal | |
| Fett | 91 kcal | |
| Ballaststoffe | 8 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 552 kcal | 28 % |
| Protein | 15.7 g | 31 % |
| Fett | 10.1 g | 14 % |
| – davon gesättigt | 1.5 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 98.5 g | 38 % |
| – davon Zucker | 22.7 g | 45 % |
| Ballaststoffe | 4.2 g | 14 % |
| Salz | 4.21 g | 70 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 48.0 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 19.2 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 144.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 36.0 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 91.2 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 4.8 µg | 2 % |
| Vitamin C | 3360.0 µg | 3 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2.4 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 4.6 mg | 0 % |
| Kalium | 127.2 mg | 3 % |
| Calcium | 9.1 mg | 1 % |
| Magnesium | 8.4 mg | 2 % |
| Phosphor | 32.2 mg | 5 % |
| Eisen | 336.0 µg | 3 % |
| Zink | 138.5 µg | 1 % |
| Kupfer | 35.8 µg | 3 % |
| Mangan | 110.4 µg | 3 % |
| Jod | 0.7 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise