| Protein | 153 kcal | |
| Kohlenhydrate | 286 kcal | |
| Fett | 361 kcal | |
| Ballaststoffe | 7 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 800 kcal | 40 % |
| Protein | 38.4 g | 77 % |
| Fett | 40.1 g | 57 % |
| – davon gesättigt | 13.4 g | 67 % |
| Kohlenhydrate | 71.5 g | 28 % |
| – davon Zucker | 1.8 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 3.4 g | 11 % |
| Salz | 2.12 g | 35 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 168.0 µg | 14 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 360.0 µg | 26 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9588.0 µg | 64 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 660.0 µg | 41 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 64.8 µg | 22 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.8 µg | 120 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 4.8 µg | 24 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2868.0 µg | 20 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 38.4 mg | 3 % |
| Kalium | 475.2 mg | 12 % |
| Magnesium | 27.6 mg | 8 % |
| Phosphor | 278.4 mg | 40 % |
| Eisen | 288.0 µg | 3 % |
| Jod | 6.0 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise