| Protein | 74 kcal | |
| Kohlenhydrate | 17 kcal | |
| Fett | 204 kcal | |
| Ballaststoffe | 4 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 294 kcal | 15 % |
| Protein | 18.5 g | 37 % |
| Fett | 22.7 g | 32 % |
| – davon gesättigt | 5.0 g | 25 % |
| Kohlenhydrate | 4.2 g | 2 % |
| – davon Zucker | 2.7 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 2.0 g | 7 % |
| Salz | 0.27 g | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 139.3 µg | 16 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 60.8 µg | 5 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 210.0 µg | 15 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 101.5 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 851.0 µg | 17 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 85.3 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13.7 µg | 34 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 40.3 µg | 13 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.0 µg | 25 % |
| Vitamin C | 2220.0 µg | 2 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.5 µg | 8 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1000.1 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 4.8 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 72.9 mg | 5 % |
| Kalium | 122.1 mg | 3 % |
| Calcium | 32.1 mg | 3 % |
| Magnesium | 8.5 mg | 2 % |
| Phosphor | 114.9 mg | 16 % |
| Eisen | 981.3 µg | 10 % |
| Zink | 800.2 µg | 6 % |
| Kupfer | 45.7 µg | 4 % |
| Mangan | 73.3 µg | 2 % |
| Jod | 5.1 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise