| Protein | 9 kcal | |
| Kohlenhydrate | 27 kcal | |
| Fett | 94 kcal | |
| Ballaststoffe | 6 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 131 kcal | 7 % |
| Protein | 2.2 g | 4 % |
| Fett | 10.5 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 1.5 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 6.7 g | 3 % |
| – davon Zucker | 5.5 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 3.0 g | 10 % |
| Salz | 0.99 g | 16 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 198.3 µg | 23 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 124.8 µg | 10 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 76.0 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1120.0 µg | 7 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 671.0 µg | 13 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 246.8 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9.2 µg | 23 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 69.3 µg | 23 % |
| Vitamin C | 40730.0 µg | 37 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1620.1 µg | 12 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 12.3 µg | 18 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 6.9 mg | 0 % |
| Kalium | 518.6 mg | 13 % |
| Calcium | 24.6 mg | 2 % |
| Magnesium | 25.0 mg | 7 % |
| Phosphor | 53.9 mg | 8 % |
| Eisen | 698.3 µg | 7 % |
| Zink | 225.2 µg | 2 % |
| Kupfer | 127.2 µg | 10 % |
| Mangan | 253.8 µg | 7 % |
| Jod | 2.6 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise